<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>LM.nu creatief zakelijk</title>
		<link>http://www.lm.nu/</link>
		<description>Creatief zakelijke updates</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>LM.nu creatief zakelijk</title>
			<url>http://www.lm.nu/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.lm.nu/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Creatief zakelijke updates</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2010 16:27:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>10 April opendag voor zakelijke relaties Stichting Hulphond</title>
			<link>http://www.lm.nu/creatief-zakelijke-achtergronden/2/10-april-opendag-voor-zakelijke-relaties-stichting-hulphond/</link>
			<description>Behoudens politieke ontwikkelingen zal Frits Wester spreken en twee nieuwe ambassadeurs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="color: black;"><a href="http://typo3/http://www.hulphond.nl/default.asp?subject=nieuws&amp;volgnr=570" title="http://www.hulphond.nl/default.asp?subject=nieuws&volgnr=570" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />http://www.hulphond.nl/</a>. Alle zakenrelaties van Stichting Hulphond zijn hierbij uitgenodigd als  ook diverse landelijke en regionale media. Op deze dag wordt een kijkje  achter de schermen gegeven. Diverse trainers zullen demonstraties geven met  hulphonden, er zullen diverse cliënten aanwezig zijn met hun hulphond als ook  gastgezinnen met hun nog jonge pup. Ervaring leert dat mensen het ongelooflijke leuk  vinden om te zien wat er allemaal bij komt kijken om een pup op te leiden tot volwaardige hulphond. Veel mensen hebben nog geen idee welk verschil een hulphond maakt in de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van mensen met  een lichamelijke beperking. Het programma start om 12:00 uur op zaterdag 10  April op de Stichting aan de Broekstraat 31 te Herpen. Aanmelden kan via  Patricia Reijkes; </span><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-wbsr62pdlowr-s1uhlmnhuvCkxoskrqg1qo');" title="p.reijkers@hulphond.nl" class="mail" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/mail.gif" alt="" /><span style="color: black;" lang="EN"><span lang="NL">p.reijkers@hulphond.nl</span><span id="1270218507774S" style="display: none;">&nbsp;</span>  </span></a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe website Wheel Sociale Zekerheid</title>
			<link>http://www.lm.nu/creatief-zakelijke-achtergronden/2/nieuwe-website-wheel-sociale-zekerheid/</link>
			<description>Wheel Sociale Zekerheid heeft een nieuwe website</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://typo3/http://www.wheel-sociale-zekerheid.nl/" title="www.wheel-sociale-zekerheid.nl/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />www.wheel-sociale-zekerheid.nl</a><span id="1270218305194S" style="display: none;"> </span>&nbsp;met o.a. nieuws over loondispensatie, regiseur doelmatigheid en WSW. En binnenkort ook een nieuw jasje voor de nieuwsbrief.<span id="1270218256851S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stichting Hulphond op wereldgidsendag</title>
			<link>http://www.lm.nu/creatief-zakelijke-achtergronden/2/stichting-hulphond-op-wereldgidsendag/</link>
			<description>Op 21 februari j.l. werd over de hele wereld Wereldgidsendag gehouden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-size: 10pt; color: black;">Ook Guidor, de Nederlandse Gidsenorganisatie  deed dit jaar weer mee om deze dag en de professionele gidsen onder de aandacht  van het publiek te brengen. Dit werd gedaan door middel van het geven van gratis stadswandelingen en fietstochten met vertrek vanaf de Dam. De  rondleidingen hadden als thema's: de architectuur van de Gouden Eeuw, sporen van het religieuze leven in de 16e eeuw, sporen van Russische geschiedenis in Amsterdam, de Joodse en de maritieme geschiedenis van&nbsp; Amsterdam. Wethouder Erik Koldenhof van Stadsdeel Centrum gaf het startsein.  Ondanks de kou hebben veel mensen van allerlei nationaliteiten aan deze wandelingen deelgenomen. Wij kijken terug op een geslaagde Wereldgidsendag van  Guidor en stichting Hulphond.</span></p>
<p class="bodytext">Stichting  Hulphond was met een groot aantal vrijwilligers, cliënten en 8 honden aanwezig. De Guidor-gidsen <a href="http://www.guidor.nl/gidsen/&amp;lt;wbr&amp;gt;nl/nieuws" target="_blank" >www.guidor.nl/gidsen/&lt;wbr&gt;nl/nieuws</a> doneerden hun fooien en samen met de collectie op de Dam heeft dit ruim € 1.500,-- opgeleverd.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Start NVD-jubileumjaar</title>
			<link>http://www.lm.nu/creatief-zakelijke-achtergronden/2/start-nvd-jubileumjaar/</link>
			<description>De Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen bestaat dit jaar 40 jaar. Zij kan terugkijken...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Alleen als het ijs en ijskoud is… </b>Terwijl de leden de ALV bijwonen, hebben de partners ijssculpturen gemaakt. Buiten in de snijdende wind rond het vriespunt.&nbsp;“Een heel bijzondere ervaring om in deze kou bezig te zijn. Het ijs is niet zo hard als je denkt. Kracht hoef je niet te zetten om je werkstuk te maken. Je kunt zelfs met een strijkijzer werken voor&nbsp;rondingen. Bij te veel krachtzetten,&nbsp;breekt het ijs sneller. En iets wat weg is, plak je er maar niet zo aan”. </p>
<p class="bodytext"><b>Debatteren op zijn Engels ... </b>gaat er heel wat levendiger aan toe, dan de debatten bij ons in de Kamer. Niet zo ingekakt - waardoor er voldoende tijd overblijft om onzinnige zaken te twitteren -, maar stampen met je voeten stampen, ‘hear’ of&nbsp; ‘boe’ roepen, overlopen van de ene naar de andere kant als je het wel/niet eens bent met de stelling/debatteerder. Gijs Weenink, directeur Debat Academie, leidde de debatten en legde diverse stellingen neer. Arend Jan Boekesteijn, ex-kamerlid, beoordeelde de wijze van debatvoering van de sprekers. Een mooi evenement waarbij de betrokkenheid van alle leden bij de vereniging en het vak goed naar voren kwamen. Arend Jan merkt tot slot op: “Ik ben ervan overtuigd, zonder directiesecretaresse loopt het gillend mis.” </p>
<p class="bodytext"><b>Het jubileumfeest Boost your Energy ... </b>Lakeien, Opera della Casa, Marching &amp; Showband &quot;Victory&quot;, DJ Drums &amp; Sax zorgden voor een spetterend feest! </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Media acties voor Stichting Hulphond</title>
			<link>http://www.lm.nu/creatief-zakelijke-achtergronden/2/media-acties-voor-stichting-hulphond/</link>
			<description>Eerder heb ik al wat over Stichting Hulphond gemeld. Een stichting die mensen met een handicap...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">De hond opent letterlijk en figuurlijk deuren die anders gesloten blijven. De honden maken in veel gevallen het verschil tussen ‘thuis of tehuis’.&nbsp;Binnenkort zullen jullie ook in de media hier meer over horen.....<br /><br />Stichting Hulphond&nbsp;ontvangt geen subsidie van de overheid terwijl de plaatsing van een hulphond gemiddeld zo’n&nbsp;€ 80.000 per jaar bespaart op de zorgkosten. De dekking vanuit de zorgverzekeraars dekt slechts 10 tot 15% van de kosten om een hond op te leiden. Zonder extra geld houdt de stichting op te bestaan en ik wil er persoonlijk alles aan doen om dit te voorkomen. Help je mee door donatie? Elk bedrag - eenmalig of als donateur- is meer dan welkom!<br /><br /><strong>Donateur worden:</strong> meld je aan via&nbsp;<a href="http://www.hulphond.nl/" target="_blank" >www.hulphond.nl</a>&nbsp;&nbsp;<br />Eenmalig: &nbsp;ING 3831 &nbsp;Stichting Hulphond, Herpen<br />Of sms naar: 5757 HULPHOND AAN &nbsp;(€ 3,- )<br /><br />Van maandag 2-7 november a.s. worden er veel akties opgezet. Maandag 18.15 uur wordt op NL1 krijgt Stichting Hulphond een uitzending van een half uur via de Tros Eenvandaag over en de noodzaak tot meer geld. In diezelfde week worden er ook reclamespotjes met Frits Wester (ambassadeur Stichting Hulphond) op alle RTL-zenders uitgezonden om mensen op te roepen donateur te worden. En zullen er honderden vrijwilligers de straat op gaan om geld op te halen en Stichting Hulphond onder de aandacht te brengen. Vrijdag 6 en zaterdag 7 november zijn er opendagen waarbij een kijkje achter de schermen wordt geboden bij Stichting Hulphond. Voorafgaande aan de aktieweek zullen er persberichten worden uitgestuurd aan verschillende media.<br /><br />Voel je vrij om dit bericht met andere vrienden te delen. Alle hulp is welkom.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:04:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.lm.nu/uploads/media/Stg-Hulphond-Frits-Wester.pdf" length ="250095" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Vrouwelijk Leiderschap in beweging</title>
			<link>http://www.lm.nu/creatief-zakelijke-achtergronden/2/vrouwelijk-leiderschap-in-beweging/</link>
			<description>Toneelspreken is de meest besproken en gewaardeerde ondeugd, zeker voor wie het eenmaal in de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Toneelspelen gaat over gedrag en rollen. Wie er voor kiest om altijd uitsluitend haar authentieke zelf te zijn, ontneemt zichzelf het plezier om te spelen met allerlei stereotype vrouwenrollen – en zo het ‘publiek’ te overtuigen. Overal in de wereldliteratuur, mythische verhalen, psychologie en filosofie duiken dezelfde archetypische vrouwbeelden op. De Franse cultuurfilosoof Guy Bechtel betoogt in zijn werk ‘De vier vrouwen van God’ hoe de kerk door de eeuwen heen vrouwelijke stereotypen heeft ontwikkeld: de Hoer, de Maagd, de Kwezel en de Heks. Bechtel laat de onderdrukkende effcten van de clichébeelden zien, maar ook de mogelijkheden. Ellen Söentken heeft over deze archetypen binnen de organisatie&nbsp;<span style="color: rgb(20, 125, 186); "><a href="http://www.soentken.nl/boek/" target="_blank" >‘De zeven ondeugden van vrouwelijke managers’</a></span>&nbsp;geschreven. Een praktisch werkboek dat haar training ondersteunt en als vertrekpunt kan dienen om op de werkvloer aan de slag te gaan. Is een van mijn favorieten in de boekenkast. Heeft&nbsp;<span style="color: rgb(20, 125, 186); "><a href="http://www.a2a.nl/" target="_blank" >Art2Advance</a></span>&nbsp;als trainingsbureau hier nog wat aan toe te voegen? De trainers Ingrid en Kim hebben vanavond een ‘snuffel’ workshop gegevens waarin deze archetypen centraal staan. Informatief (theorie in een notedop), interactief (met spel werden de deelnemers ‘gedwongen’ na te denken over de archetype die dominant naar eigen gevoel het dichts bij lag, vervolgens de allergie en tenslotte de archetype waar je van wilde leren) en aanstekelijk enthousiast. Trainers die de deelnemers zelf eind van de avond nog mee krijgen. Een aanrader, zei de Heks!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 23:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Werkconferentie ‘Succesfactoren bij veranderen van twee SW-bedrijven’</title>
			<link>http://www.lm.nu/creatief-zakelijke-achtergronden/2/werkconferentie-succesfactoren-bij-veranderen-van-twee-sw-bedrijven/</link>
			<description>De voorbereidingen voor deze werkconferentie zijn afgerond! Donderdag 1 oktober organiseert Wheel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Beide zijn twee succesvolle SW-bedrijven. Zij laten zien hoe zij de omslag, ondanks de scherpe veranderingen in de markt, hebben aangepakt. Welke resultaten zijn geboekt. Beide bedrijven hebben een positieve ontwikkeling op de begroting, ontvangen geen extra bijdragen van de gemeenten, hebben een meer dan gemiddelde plaatsing van gedetacheerden buiten het eigen bedrijf middels een actief programma. Hoe men dit heeft aangepakt staat centraal tijdens de werkconferentie.<b><i>&nbsp;</i></b>De ontwikkeling is nog niet af. Hoe zij anticiperen op nieuwe uitdagingen zoals de&nbsp;Commissie de Vries en de ontwikkeling van een gezamenlijk Werkplein kunt u zien en komt ook aan de orde. Managers van WSD-Groep en Atlant Groep vertellen aan u het verhaal van de praktijk met een kritische terugblik en vanuit een scherp beoordelingskader. Door de succesfactoren zichtbaar te maken en in een kader te zetten is het voor de deelnemers mogelijk een eigen aanpak te formuleren. Na de werkconferentie is de deelnemer in staat uw eigen maatwerk te maken.</p>
<p class="bodytext">Theo van den Berg, Nico Pijnacker Hordijk en Nico Lansbergen geven u onder de naam Wheel Sociale Zekerheid bij&nbsp;de&nbsp;WSD-Groep en&nbsp;de&nbsp;Atlant Groep de gelegenheid in de keuken te kijken en te discussiëren over kansen nu en voor de toekomst.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NRC Focus en Seminar Sponsoring</title>
			<link>http://www.lm.nu/creatief-zakelijke-achtergronden/2/nrc-focus-en-seminar-sponsoring/</link>
			<description>De jongste editie van NRC Focus – welke 3 oktober a.s. in de winkel ligt - heeft als thema...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Het blad gaat onder meer in op de gevolgen van de economische crisis voor de sponsoring van sporters, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. De crisis raakt met name de budgetten die bedrijven gebruiken om hun sponsorschappen te activeren, bijvoorbeeld voor het uitnodigen van relaties bij evenementen. Deskundigen verwachten dat het totale sponsorbudget in Nederland dit jaar voor het eerst in tijden zal dalen. In 2009 is dat naar verwachting € 880 miljoen. Vorig jaar was dat nog € 930 miljoen.</p>
<p class="bodytext">Gekoppeld aan deze uitgave wordt het&nbsp;<b>seminar Sponsoring</b>&nbsp;met twee sprekers georganiseerd. Ook deze keer was het seminar inhoudelijk en organisatorisch van een hoge kwaliteit. Sprekers waren&nbsp;Jeroen Brandhorst van de BankGiro Loterij&nbsp;en Karin Bäcklund,&nbsp;directeur Volvo Ocean Race bij Volvo Cars.&nbsp;&nbsp;Bäcklund&nbsp;vertelde dat ook binnen Volvo enige overtuigingskracht nodig was om de race voor het volgende seizoen zeker te stellen. In de huidige economische crisis is de vraag of Volvo meer auto’s verkoopt door het zeilen relevanter dan ooit.&nbsp;&nbsp;Volgens Bäcklund zagen wereldwijd in totaal 1,3 miljard kijkers iets van de Volvo Ocean Race op tv. De totale mediawaarde van het evenement zou 116 miljoen dollar (€ 80 miljoen) zijn. Mediawaarde is een manier om een sponsorschap terug te rekenen tot het financiële equivalent van tv-spotjes, maar de term wordt tegenwoordig gezien als een te beperkt rendementsbegrip voor sponsoring. Interessant is dat Bäcklund meldt: “Televisie verliest zijn rol als leidend medium. Het merendeel van de mensen die de Ocean Race volgden deed dat op internet. Dankzij nieuwe media hebben wij de race veel beter onder de aandacht kunnen brengen.” De organisatie gebruikte onder meer YouTube, een computergame en de interactieve wereldkaart Google Earth.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stichting Hulphond</title>
			<link>http://www.lm.nu/creatief-zakelijke-achtergronden/2/stichting-hulphond/</link>
			<description>Een wandeling over de heide met mijn vrienden Rudolph Strickwold en Karl Hanuska werd spontaan een...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span class="Apple-style-span">Een wandeling over de heide met mijn vrienden Rudolph Strickwold en Karl Hanuska werd spontaan een brainstorm over het verkrijgen van sponsorgelden voor<span style="color: rgb(20, 125, 186); "><a href="http://www.hulphond.nl/" target="_blank" >Stichting Hulphond</a></span>.&nbsp;<b>Stichting Hulphond</b>&nbsp;leidt hulphonden op voor mensen met een motorische of auditieve beperking of epilepsie. Het doel is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een (re-) integratie in de samenleving te bevorderen. En hoewel er veel sponsoren zijn en acties worden ontwikkeld, is er nog steeds&nbsp;<span style="color: rgb(20, 125, 186); "><a href="https://www.e-cumlaude.com/secure/d/fondsenorg/doneermodule.php?id=225" target="_blank" >meer geld nodig</a></span>&nbsp;om de honden op te leiden. Alle drie dragen wij deze stichting een warm hard toe. Onze ideeen zijn er op gericht om de naamsbekendheid te vergroten en dit met door kleine acties - met een groot bereik – te ondersteunen. Ik zal jullie van iedere lancering van onze acties op de hoogte houden.</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ontwikkelingen binnen de secretariele opleidingen</title>
			<link>http://www.lm.nu/creatief-zakelijke-achtergronden/2/ontwikkelingen-binnen-de-secretariele-opleidingen/</link>
			<description>Een van de presentaties van de Regioteamdag van de NVD ging over de ontwikkelingen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span class="Apple-style-span">Een van de presentaties van de Regioteamdag van de&nbsp;<span style="color: rgb(20, 125, 186); "><a href="http://www.nvdsecretaresse.nl/index.php?id=83" target="_blank" >NVD</a></span>&nbsp;ging over de&nbsp;<b>ontwikkelingen binnen de secretariele opleidingen</b>. Verontrustend was het signaal dat tegen de 50% van de cursisten van het ROC de opleiding niet afmaken. Naar het waarom was nog geen onderzoek gedaan. De gasten in de zaal speculeerden dat de cursisten misschien niet geinteresseerd zouden zijn; naar een andere studie switchten; en andere suggesties. In Ridderkerk kwam 1 oktober tijdens een bijeenkomst van de NVD regio ZH dit onderwerp op tafel, waarbij een van de gasten de verrassende informatie uitsprak dat zij deze uitval van cursisten als stagebegeleider bij haar organisatie van dichtbij had meegemaakt. Geen van de eerdere suggesties werden als reden aangevoerd. Echter de desinteresse van de docenten doet een groot aantal cursisten besluiten de studie niet af te ronden. Wat is waar? ..... maar waar rook is, is ook vuur. Helaas.</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 23:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
